조회수 : 594
□ 1천만원이상
| 직책 | 이름(기수) | 납부형태 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 코렉스스포츠 회장 | 김한중(19회) | 일시불 완납 | 17,500,000 |
| 아멘교회 담임목사 | 조창환(6회) | 분할 완납 | 15,400,000 |
| (주)FORMETAL 대표 | 오세원(6회) | 분할 완납 | 15,100,000 |
| 무기명(22회) | 일시불 완납 | 15,000,000 | |
| 법무법인세종 대표변호사 | 김두식(28회) | 분할 완납 | 15,000,000 |
| (주)인터컨스텍 대표이사 | 박상일(28회) | 분할 완납 | 15,000,000 |
| 360도컨트리클럽 대표 | 정유천(35회) | 분할 완납 | 15,000,000 |
| 전 삼원인터스트리 대표 | 최진우(6회) | 분할 완납 | 13,500,000 |
| 김춘길(공)(10회) | 분할완납 | 12,000,000 | |
| 인천성민병원 의료원장 | 안병문(21회) | 일시불 완납 | 12,000,000 |
| 윤일중치과의원 원장 | 윤일중(23회) | 분할완납 | 12,000,000 |
| (주)HCC 대표이사 | 한규택(24회) | 분할 완납 | 12,000,000 |
| 서증회(서울고증권관련동문모임) | 일시불 완납 | 11,260,341 | |
| 서울대학교 교수 | 김병동(14회) | 일시불 완납 | 11,000,000 |
| 세원텔레텍 대표 | 김철동(19회) | 일시불 완납 | 11,000,000 |
| 푸르덴셜생명보험(주) 대표이사 | 황우진(27회) | 약정(보험금) | 11,000,000 |
| (완납분) | (1,000,000) | ||
| Osborne Engineering 회장 | 임광연(7회) | 분할 완납 | U$10,500 |
| 건국대(충주병원)내과 교수 | 문언수(21회) | 분할 완납 | 10,050,000 |
| 린드맨산업개발 대표이사 | 김형석(31회) | 분할 완납 | 10,040,000 |
| 전 삼성항공산업 고문 | 한만섭(1회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 성균관대학교 재단이사장 | 임 관(4회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 재미 | 김우형(7회) | 일시불 완납 | U$10,000 |
| 에스엔케이폴리텍(주) 고문 | 김찬욱(7회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 윤준병세무회계사사무소 대표 | 윤준병(7회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 대호머첸다이징(주) 대표이사 | 전성철(7회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 크라운호텔 대표 | 김관식(8회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 가야미디어 회장 | 김영철(8회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 전 국무총리 | 이수성(8회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 전 삼신올테이트생명보험(주) 상임고문 | 최명걸(8회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)명성세미트론 대표이사 | 강건진(10회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 전자사랑모임 회장 | 김광호(10회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| HF Group Inc. 대표(재미) | 이명선10회) | 일시불 완납 | U$10,000 |
| 국제다이아몬드공업(주) 대표 | 김정환(12회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 보람개발 대표이사 | 박기수(12회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 법무법인 화우 대표변호사 | 변재승(12회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 변호사 | 정명택(12회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 상지상사(주) 회장 | 표상기(13회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 인하대학교 화학과 교수 | 김유항(14회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 재미 | 조정호(14회) | 일시불 완납 | U$10,000 |
| 서울고속도로(주) 대표이사 | 구본국(15회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 건양대학교 초빙교수 | 김병구(15회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 한호흥업 사장 | 김석기(15회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 박용상법률사무소 변호사 | 박용상(15회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 학교법인 상명학원 이사장 | 이준방(15회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 근신산업 대표 | 홍성덕(15회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| E&T 대표이사 | 고재철(16회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 안진회계법인 대표 | 김종성(16회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 신우임산(주) 사장 | 최원규(16회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 대주산업 대표 | 강승주(17회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 한국기술투자 대표 | 서갑수(17회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 현오학술문화재단 이사장 | 양구하(17회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 이화약국 대표 | 정지건(17회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 세종연구원 원장 | 주명건(17회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 변호사 | 추호경(17회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 태평실업(주) 대표이사 | 김국진(18회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| S-FOOD 대표 | 조태철(18회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| FG자산운용 대표이사 | 김호식(19회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 김앤장법률사무소 고문 | 송광수(19회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)나스테크 대표 | 김용철(20회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)UNISIA 대표 | 박정길(20회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 화신공업(주) 회장 | 박중규(20회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| SK건설(주) 부회장 | 유웅석(20회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 전 현대건설 대표이사 | 이종수(20회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 전 현대모비스 부회장 | 한규환(20회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 삼성탈레스 대표이사 | 김인수(21회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| Hitec RCD Korea Inc. 사장 | 박천서(21회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 안동유통 대표이사 | 임동열(21회) | 분할완납 | 10,000,000 |
| 상아유통 대표이사 | 한효택(21회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)비아이트레이딩 대표이사 | 김달진(22회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 지산원 대표 | 김정일(22회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 세인텍 대표이사 | 김준호(22회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 대화기기(주) 회장 | 윤대영(22회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)하닉스바이오 대표 | 이종현(22회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 예치과그룹 회장 | 박인출(23회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 법무법인 세종 변호사 | 송웅순(23회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)와이지-원 대표이사 | 송호근(23회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 현대자동차 노무총괄담당 부회장 | 윤여철(23회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 이비인후과 원장 | 이경재(23회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 전 한국캅셀공업(주) 대표이사 | 조항덕(23회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 계남다이아몬드 대표 | 한계남(23회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)서울광고 대표이사 | 홍우식(23회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)KB금융지주회사 회장 | 황영기(23회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)케이씨텍 대표이사 | 고석태(24회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 삼성증권 IB사업본부 부사장 | 김석(24회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 아비코전자 대표이사 | 이종만(24회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| (주)대성산업 건설부문 부사장 | 차도윤(24회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 법무법인 세종 변호사 | 심재두(25회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 게임하이(주) 회장 | 김건일(26회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| SKC(주) 사장 | 박장석(26회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 우리전기(주) 사장 | 박종태(26회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)공간 대표 | 이상림(26회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)우보테크 대표 | 정해일(26회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)아모텍 대표이사 | 김병규(27회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)델타엔지니어링 대표이사 | 박규원(27회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 안중진치과의원 원장 | 안중진(27회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 태경인터내쇼날 대표이사 | 이광윤(27회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 삼성전자 부사장 | 정유성(27회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 흥진기업(주) 대표이사 | 홍순욱(27회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 한북대학교 총장 | 김병철(28회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 올산투자정보 대표 | 김병화(28회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| (주)매스텍스 대표이사 | 김성민(28회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)중산 대표이사 | 이석진(28회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)더브이그룹월드 대표이사 | 이석화(28회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| (주)우정BSC 대표이사 | 천병년(28회) | 분할 완납 | 10,000,000 |
| 대전시외버스터미널 대표이사 | 이만희(29회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 미래주거환경개발연구소 소장 | 임송일(29회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)한국스테노 대표이사 | 최광석(30회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)카코 뉴에너지 대표 | 김경환(31회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| (주)아이사운드 대표이사 | 박철(32회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 35회 동기회 일동 | 일시불 완납 | 10,000,000 | |
| 크레디트스위스증권 대표 | 이천기(37회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| Apollo Global Management | 최아람(53회) | 분할 완납 | 11,900,000 |
| 야구선수(히어로즈) | 전인환(61회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 야구선수(LG) | 최성민(61회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 야구선수(SK) | 임정우(63회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |
| 야구선수(NC) | 장현식(65회) | 일시불 완납 | 10,000,000 |

